| № | Дата | Тур | Счёт | |
| 1 | 06.10.2007 | ТИ | Динамо М — Проком Трефл | 84 — 73 |
| 2 | 13.10.2007 | СЛ | Динамо М — Енисей | 96 — 67 |
| 3 | 16.10.2007 | СЛ | Динамо М — Локомотив | 72 — 67 |
| 4 | 19.10.2007 | СЛ | Сибирьтелеком — Динамо М | 66 — 79 |
| 5 | 21.10.2007 | СЛ | Университет — Динамо М | 69 — 90 |
| 6 | 25.10.2007 | СЛ | ЦСК ВВС — Динамо М | 71 — 76 |
| 7 | 29.10.2007 | СЛ | Триумф — Динамо М | 87 — 65 |
| 8 | 02.11.2007 | СЛ | Динамо М — Спартак СПб | 86 — 66 |
| 9 | 06.11.2007 | КУ | Динамо М — Фортитудо | 91 — 66 |
| 10 | 10.11.2007 | СЛ | ЦСКА — Динамо М | 80 — 82 |
| 11 | 13.11.2007 | КУ | Телиндус Остенде — Динамо М | 89 — 83 |
| 12 | 16.11.2007 | СЛ | Динамо М — Спартак-Приморье | 88 — 81 |
| 13 | 20.11.2007 | КУ | Динамо М — Црвена Звезда | 97 — 76 |
| 14 | 23.11.2007 | СЛ | Динамо М — Химки | 55 — 74 |
| 15 | 27.11.2007 | КУ | Панеллиниос — Динамо М | 76 — 83 |
| 16 | 01.12.2007 | СЛ | УНИКС — Динамо М | 72 — 77 |
| 17 | 04.12.2007 | КУ | Динамо М — Нимбурк | 94 — 83 |
| 18 | 08.12.2007 | СЛ | Динамо М — Урал-Грейт | 93 — 82 |
| 19 | 11.12.2007 | КУ | Фортитудо — Динамо М | 81 — 62 |
| 20 | 15.12.2007 | КР | ЦСК ВВС — Динамо М | 76 — 79 |
| 21 | 18.12.2007 | КУ | Динамо М — Телиндус Остенде | 104 — 84 |
| 22 | 21.12.2007 | КР | Динамо М — ЦСК ВВС | 87 — 79 |
| 23 | 05.01.2008 | СЛ | Динамо М — ЦСКА | 66 — 84 |
| 24 | 08.01.2008 | КУ | Црвена Звезда — Динамо М | 98 — 104 |
| 25 | 12.01.2008 | СЛ | Урал-Грейт — Динамо М | 83 — 79 |
| 26 | 15.01.2008 | КУ | Динамо М — Панеллиниос | 107 — 73 |
| 27 | 18.01.2008 | СЛ | Динамо М — Университет | 107 — 94 |
| 28 | 22.01.2008 | КУ | Нимбурк — Динамо М | 83 — 88 |
| 29 | 26.01.2008 | СЛ | Спартак СПб — Динамо М | 66 — 89 |
| 30 | 01.02.2008 | СЛ | Динамо М — УНИКС | 79 — 83 |
| 31 | 06.02.2008 | КР | Химки — Динамо М | 73 — 71 |
| 32 | 15.02.2008 | СЛ | Динамо М — Сибирьтелеком | 121 — 85 |
| 33 | 19.02.2008 | КУ | Шленск — Динамо М | 78 — 85 |
| 34 | 22.02.2008 | СЛ | Динамо М — ЦСК ВВС | 103 — 75 |
| 35 | 26.02.2008 | КУ | Динамо М — Шленск | 92 — 83 |
| 36 | 06.03.2008 | СЛ | Локомотив — Динамо М | 74 — 67 |
| 37 | 11.03.2008 | КУ | Академик — Динамо М | 75 — 89 |
| 38 | 18.03.2008 | КУ | Динамо М — Академик | 103 — 77 |
| 39 | 22.03.2008 | СЛ | Динамо М — Триумф | 69 — 70 |
| 40 | 27.03.2008 | СЛ | Спартак-Приморье — Динамо М | 85 — 75 |
| 41 | 29.03.2008 | СЛ | Енисей — Динамо М | 59 — 91 |
| 42 | 04.04.2008 | СЛ | Химки — Динамо М | 94 — 87 |
| 43 | 11.04.2008 | КУ | Динамо М — Туров | 78 — 63 |
| 44 | 12.04.2008 | КУ | Динамо М — Жирона | 78 — 81 |
| 45 | 13.04.2008 | КУ | Динамо М — Галатасарай | 84 — 67 |
| 46 | 25.04.2008 | СЛ | Триумф — Динамо М | 72 — 59 |
| 47 | 28.04.2008 | СЛ | Динамо М — Триумф | 82 — 75 |
| 48 | 02.05.2008 | СЛ | Триумф — Динамо М | 66 — 84 |
| 49 | 09.05.2008 | СЛ | ЦСКА — Динамо М | 74 — 59 |
| 50 | 10.05.2008 | СЛ | ЦСКА — Динамо М | 85 — 78 |
| 51 | 13.05.2008 | СЛ | Динамо М — ЦСКА | |
| 52 | 14.05.2008 | СЛ | Динамо М — ЦСКА |
Сокращения
СЛ - Суперлига
ЕЛ - Евролига
КУ - Кубок Улеб
КР - Куюок России
ТИ - Товарищеские игры
ТИ - Товарищеские игры
МГ - Мемориал А. Гомельского